Niviuk
Niviuk Ikuma 3 P (High EN-B)
Niviuk Ikuma 3 P (High EN-B).
Echte Leistung
Wir haben den Ikuma 2 P überarbeitet und die Leistung verbessert. Mit der 2,5 Leiner Technologie und damit 8% weniger Luftwiderstand bietet er noch mehr Performance.
Optimiertes Handling
Der Ikuma 3 P gibt gutes und direktes Feedback und lässt sich direkt und höchst präzise sowie komfortabel über die Bremsleinen steuern. Er ist wendig und reagiert vorhersehbar auf den Input des Piloten.
XC
Entspannt auf weite Strecke gehen, auf diesem leistungsstarken EN-B-Flügels, bist du sicher unterwegs und hast jederzeit alles unter Kontrolle. Erweitere Deine Streckenziele - denn du wirst sie übertreffen!
Hike & Fly
Der Ikuma 3 P ist der perfekte Partner für dein Hike & Fly-Abenteuer. Höher hinaus mit Leichtigkeit.
Im gesamten Flügel wurden hochmoderne, ultraleichte Materialien verwendet, um die perfekte Balance zwischen Gewicht und Haltbarkeit zu erreichen. Dadurch wiegt die Kappe nur 3,15 kg (Größe 22).
Details
- Optimiertes C2B-System
- Hybrider 2,5-Leiner
- IKS 1000 Verbindungssystem
- Verbesserte DRS-Integration
- Perfektioniertes aerodynamisches Profil
- Neue Nitinol-Stabverteilung
- Stabilität bei jedem Anstellwinkel
Technische Daten
| Grössen | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellen | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Streckung ausgelegt | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
| Streckung projiziert | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Fläche ausgelegt | m² | 19,8 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 |
| Fläche projiziert | m² | 16,87 | 18,58 | 20,28 | 21,99 | 23,69 |
| Spannweite ausgelegt | m | 10,62 | 11,15 | 11,65 | 12,13 | 12,59 |
| Flächentiefe | m | 2,29 | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,72 |
| Leinen total | m | 203 | 214 | 224 | 233 | 242 |
| Leinen stamm | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | |
| Tragegurte | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
| Beschleunigerweg | mm | 180* | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Schirmgewicht | kg | 2,9* | 3,15 | 3,45 | 3,7 | 4 |
| Gewichtsbereich | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| Zertifizierung |
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|