BGD
BGD Lynx 2 (EN-C)
BGD Lynx 2 (EN-C) - Hochleister der Extraklasse!
Der Lynx 2 ist ein wahrhaft aussergewöhnlich toller Flügel!
Wie eine Fata Morgana verschmilzt der ästhetisch, und doch fast unsichtbare LYNX geheimnisvoll mit dem Nebel des Morgens. Nur wenige glückliche Menschen sehen jemals einen LYNX.
Der Lynx 2 präsentiert sich als leistungsstarker, wendiger und dynamischer Leichtbau-Flügel mit einem innovativen 2,5-Leinen-Konzept und einem leichtgängigen Beschleunigungssystem.
Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist er deutlich einfachen zu fliegen, wandelt Bremsimpulse sofort und effektiv um, was erfahrene Piloten zu schätzen wissen. Seine Geometrie orientiert sich weitgehend am CURE 2, ist jedoch etwas weniger gestreckt und vor allem deutlich leichter.
Die beeindruckende Gleitleistung, das direkte Feedback und das minimale Gewicht machen den Lynx 2 zur idealen Wahl für XC-Abenteurer, die bereit sind, ihre Ausrüstung für die besten Flugtage auch einmal zu tragen um an den besten Startplätzen abzuheben.
Features
- Hochleistungs 2.5-Leiner
- Kleines Packmass - nur kurze Stäbchen
- Verstärkte 32g Porcher Eintrittskante
- 12mm Kevlar/Nylon Tragegurte
- 50 Millionen Rechenzyklen zur Strömungs-/ Strukturanalyse
Technische Daten
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skalierungsfaktor | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
| Projizierte Fläche (m²) | 16.5 | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 19.5 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Schirmgewicht (Kg) | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 |
| Gesamtleinenlänge (m) | 209 | 226 | 247 | 268 | 290 |
| Höhe (m) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
| Anzahl Leinenebenen (A/B/C) | 3/3/3 | ||||
| Zellen | 65 | ||||
| Ausgelegte Streckung | 6.2 | ||||
| Projizierte Streckung | 4.6 | ||||
| Max. Profiltiefe (m) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
| Projizierte Spannweite (m) | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |
| Trimm Geschwindigkeit (Km/h) | 39 | ||||
| Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 58 | ||||
| Minimales Sinken (m/s) | 1 | ||||
| Bestes Gleiten | 11 | ||||
| Zugelassenes Startgewicht (Kg) | 60-75 | 70-85 | 75-95 | 88-108 | 100-120* |
| Zulassungen (EN) | C | ||||
* Certified up to 125kg