Lieber Kunde. Unser Shop ist vom 28.09. bis zum 10.10. geschlossen. Eingehende Bestellungen werden ab dem 11.10. wieder bearbeitet und versendet.
BEREIT FÜR DEN NÄCHSTEN SCHRITT
Der Hook 6 ist der ideale Schirm für ambitionierte Aufsteiger in die EN-B Klasse und somit der perfekte Begleiter, um neue Abenteuer zu erleben und dein fliegerisches Können rasch zu verbessern.
Die exzellenten Eigenschaften des Hook 5 wurden nochmals optimiert um mehr Stabilität, Kontrolle, Komfort und Leistung zu bieten.
Mit diesem intuitiven, stabilen und sicheren Schirm bist du bereit für den nächsten Schritt. Mit noch besserer Leistung als sein Vorgänger und optimiertem Handling ist er der ideale Begleiter, um neue Herausforderungen in Angriff zu nehmen.
Die Eintrittskante besteht aus Dokdo 40 g/m² und die restliche Kappe wurde aus Dokdo 36 g/m² gefertigt und ist somit deutlich gewichtsreduziert aber dennoch äusserst robust (Schirmgewicht 4 kg in Grösse 22).
Grösse | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zellen Anzahl | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Streckung ausgelegt | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
Streckung projiziert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fläche ausgelegt | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
Fläche projiziert | m² | 17,15 | 18,87 | 20,59 | 22,3 | 24,02 | 26,59 |
Spannweite ausgelegt | m | 10,3 | 10,8 | 11,28 | 11,74 | 12,18 | 12,82 |
Leinen | m | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 | 258 |
Stamm | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | |
Tragegurten | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
Beschleunigerweg | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Schirmgewicht | kg | 3,97 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 |
Gewichtsbereich | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 | 110-135 |
Zertifizierung |
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|