Jeden Moment geniessen. Leistung und leichtes Material, für maximales Vergnügen, sowohl beim Hochtragen als auch im Flug. Der leichte Leistungs Hike&Fly Schirm der Extraklasse und Spassmaschine.
Alles unter Kontrolle durch einfaches Handling. Der Ikuma 2 P ermöglicht es dir dich fliegerisch weiter zu entwickeln und das volle Potenzial des Schirmes zu nutzen.
Mehr Agilität und dabei stets die notwendige passive Sicherheit schaffen Vertrauen und du sammelst mit jedem Flug mehr Erfahrungen.
Leichtschirm ab 3.6 kg.
Entwickle dich weiter mit einem Schirm, der dir die Möglichkeit gibt, dein Können zu perfektionieren und Flug für Flug an Sicherheit zu gewinnen. Gehe auf Strecke und sammle XC Kilometer mit der Sicherheit eines leistungsstarken EN-B Flügels.
Höhere Kappenstabilität über den gesamten Geschwindigkeitsbereich ermöglichen eine überdurchschnittliche Leistung.
Grösse | 22 | 24 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Zellen Anzahl | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Streckung ausgelegt | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
Streckung projiziert | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | |
Fläche ausgelegt | m² | 22 | 24 | 26 | 28 |
Fläche projiziert | m² | 18,84 | 20,55 | 22,27 | 23,98 |
Spannweite ausgelegt | m | 11,2 | 11,7 | 12,17 | 12,63 |
Flächentiefe | m | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,71 |
Leinen | m | 232 | 243 | 253 | 263 |
Stamm | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | |
Tragegurten | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
Beschleunigerweg | mm | 145 | 145 | 145 | 145 |
Schirmgewicht | kg | 3,6* | 3,9* | 4,1* | 4,4* |
Gewichtsbereich | kg | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Zertifizierung |
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|