AB CHF 50 KOSTENLOSE LIEFERUNG I LAGER
KOSTENLOSE LIEFERUNG IN 1-3 TAGEN | AB SCHWEIZER LAGER
Niviuk Kode 2 > Maximale Performance mit minimaler Last !
Ab unglaublichen 1,6 Kg!
Der ultraleichte Hike & Fly Gleitschirm Niviuk Kode 2 P bietet dir alles, was du für echte Abenteuer in den Bergen brauchst: ultraleichtes Material, präzises Handling und beeindruckende Steigleistung. Wenn du lange Aufstiege liebst und mit geringem Gewicht starten willst, ist dieser Hike & Fly leicht Gleitschirm genau der richtige Partner. Mit seiner innovativen Struktur und der hochwertigen Niviuk-Technologie liefert er dir ein aktives, zugleich aber entspanntes Fluggefühl.
Der Niviuk Kode 2 P besticht durch seine extrem leichte Bauweise und sein effizientes Startverhalten, selbst in anspruchsvollem Gelände. Das geringe Packmass macht ihn ideal für Bergsteiger, Trailrunner und alle, die maximale Mobilität wollen. Gleichzeitig bleibt er ein vollwertiger Hike & Fly leicht Gleitschirm, der Sicherheit, Stabilität und Agilität harmonisch kombiniert.
Ob für Hike & Fly Wochenenden, abenteuerliche Biwakflüge oder spontane Feierabendflüge: Der Hike & Fly Gleitschirm Niviuk Kode 2 P eröffnet dir neue Horizonte. Er ist robust, langlebig und liefert die perfekte Balance aus Komfort und Dynamik – ideal für Piloten, die leicht unterwegs sein und trotzdem hohe Performance geniessen wollen.
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELLEN | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| STRECKUNG | AUSG. | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | |
| PROJ. | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | ||
| FLÄCHE | AUSG. | m² | 12,50 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26,50 |
| PROJ. | m² | 11,22 | 12,56 | 14,36 | 16,02 | 17,68 | 19,45 | 21,22 | 23,43 | |
| SPANNWEITE | AUSG. | m | 7,58 | 8,02 | 8,58 | 9,01 | 9,59 | 10,06 | 10,50 | 11,04 |
| TIEFE | MAX | m | 2,01 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,54 | 2,67 | 2,79 | 2,93 |
| TRAGEG. | ANZ. | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
| SCHIRMGEW. | kg | * | 1,64* | 1,80* | 1,97 | 2,15 | 2,31 | 2,52 | 2,66 | |
| GEW. EN/LTF A | kg | - | - | - | 50-75 | 60-85 | 65-90 | 70-100 | 90-119 | |
| GEW. EN/LTF B | kg | - | - | - | - | 85-105 | - | - | - | |
| GEW. EN/LTF C | kg | - | 50-85* | 50-85 | 75-100 | - | - | - | - |

Ab CHF 50.- Bestellwert kostenlose Lieferung in der Schweiz und Liechtenstein
Schweizer Shop
Kauf auf Rechnung
14 Tage Rückgaberecht
Top Beratung
Kostenlose Lieferung ab 50.- CHF