Trouver le bon variomètre pour parapente, c'est pas toujours facile et ça dépend de ce que tu veux, de ton style de vol et de ton budget. On a fait pour toi un comparatif complet des variomètres avec un tableau comparatif et les points et critères importants pour que tu trouves facilement le modèle qui te convient.
Comparatif des variomètres : quel est le variomètre qui me convient le mieux ?
Comparer les modèles
Utilise les tableaux comparatifs des variomètres ci-dessous pour comparer directement les fonctions, les équipements, la taille, le poids, les prix et bien plus encore.
Déterminer l'usage prévu
Que veux-je faire avec mon vario ?
- Hike & Fly : les appareils Hike & Fly sont des variomètres légers, compacts et généralement simples, comme le BlueBip, le Skyben 2, le BipBip Pro ou le Chouka Smart. Leur taille et leur poids les rendent parfaits pour les randonnées Hike & Fly.
- Vol de distance (XC) : pour les longs vols de distance et une navigation précise, des modèles comme l'Air3 7.35, le XC Tracer Maxx II, le Skytraxx 5 et le Syride SYS Nav XL, avec leurs nombreuses fonctions, leurs assistants thermiques, leurs cartes et leur détection de l'espace aérien, sont idéaux.
- Débutants et pilotes occasionnels : des appareils simples comme le Syride Alti V3, le Syride GPS V3, le Skytraxx 5 mini, le Skydrop et le Bipbip Pro V2 offrent des fonctions de base à un prix abordable.
- Compétitions : les modèles haut de gamme comme l'Air3 7.35+, le Skytraxx 5 FF, le XC Tracer Maxx II ou le Syride Evolution, avec leurs fonctions de compétition et leur homologation pour la compétition, leurs fonctionnalités avancées, FLARM, FANET et leurs nombreuses fonctions de navigation, sont parfaits pour les compétitions.
Tableau comparatif des variomètres haut de gamme et XC
| Modèle | Syride Evolution | Air3 7.35+ | Skytraxx 5 | XC Tracer Maxx II | Skytraxx 5 mini |
|  |  |  | | |
| Type d'écran | E-Ink | IPS HD LCD | LCD | LCD | LCD |
| Résolution d'écran | 800 x 600 px | 1920 x 1200 px | 320 x 240 px | 537 x 336 px | 240 x 160 px |
| Écran couleur | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Écran tactile | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| GPS | Oui | Ouais | Oui | Ouais | Ouais |
| Fanet + FLARM | Non | Ouais | Oui | Ouais | Ouais |
| Espaces aériens | Ouais | Ouais | Oui | Ouais | Ouais |
| Bluetooth | Oui | Ouais | Oui | Oui | Non |
| WIFI | Oui | Oui | Ouais | Non | Non |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Ouais |
| GSM | Non | Ouais | Oui | Non | Non |
| Capteurs | GPS, baromètre, accéléromètre, gyroscope, capteur G, boussole | GPS, baromètre, accéléromètre, gyroscope, capteur G, boussole | GPS, baromètre, accéléromètre, gyroscope, boussole | GPS, baromètre, accéléromètre, gyroscope, boussole | GPS, baromètre, accéléromètre, gyroscope, boussole |
| Autonomie de la batterie max. | 20-30 h | 7 à 20 h | 30 h | 35 h | 60 h |
| Dimensions | 112 x 170 x 15 mm | 205 x 140 x 21 mm | 115 x 106 x 15 mm | 92 x 68 x 18 mm | 101 x 88 x 16 mm |
| Poids | Moins de 300 g | 665 g | 200 g | 120 g | 170 g |
| Utilisation | Vols XC, compétitions, thermiques | Vols XC, compétitions, thermiques | Vols XC, compétitions, thermiques | Vols XC, compétitions, thermiques | Vols XC, thermiques, randonnée et vol |
| Prix | 755 CHF | 839 CHF | 619 CHF | 655 CHF | 499 CHF |
Tableau comparatif des variomètres moyens et pour débutants
| Modèle | Syride Nav XL | Syride Nav V3 | Syride GPS V3 | Syride Alti V3 | Skybean SkyDrop |
|  |  |  |  |  |
| Type d'écran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Résolution de l'écran | 240 x 400 px | 240 x 160 px | 128 x 64 px | 128 x 64 px | 240 x 160 px |
| Écran couleur | Non | Non | Non | Non | Non |
| Écran tactile | Non | Non | Non | Non | Non |
| GPS | Oui | Ouais | Oui | Non | Oui |
| Fanet + FLARM | Non | Non | Non | Non | Non |
| Espaces aériens | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Bluetooth | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| WIFI | Non | Non | Non | Non | Non |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Ouais |
| GSM | Non | Non | Non | Non | Non |
| Capteurs | GPS, baromètre, capteur G | GPS, baromètre, capteur G | GPS, baromètre, capteur G | GPS, baromètre, capteur G | GPS, baromètre |
| Autonomie de la batterie : max. | 10-40 h | 45 h | 40 h | >200 h | 25 h |
| Dimensions | 100 x 61 x 17 mm | 100 x 61 x 17 mm | 100 x 61 x 17 mm | 100 x 61 x 17 mm | 98 x 57 x 19 mm |
| Poids | 81 g | 90 g | 83 g | 75 g | 80 g |
| Utilisation | Vols XC, thermiques, randonnée et vol | Vols XC, thermiques, randonnée et vol | Vols XC, thermiques, randonnée et vol | Formation, thermiques | Formation, thermiques |
| Prix | 518 CHF | 460 CHF | 399 CHF | 239 CHF | 299 CHF |
Tableau comparatif des variomètres Hike&Fly
| Modèle | XC Tracer Mini V | Ultrabip | Skybean 2 | BlueBip Solar | Bipbip Pro V2 | Syride One V3 | Chouka Smart |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Type d'écran | LCD | Pas d'écran | Pas d'écran | Pas d'écran | Pas d'écran | Pas d'écran | Pas d'écran |
| Résolution d'écran | Basé sur une application | Basé sur une application | 128 x 64 px | Basé sur une application | Basé sur une application | Pas d'écran | Basé sur une application |
| Écran couleur | Non | Pas d'écran | Non | Pas d'écran | Pas d'écran | Pas d'écran | Pas d'écran |
| Écran tactile | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| GPS | Oui | Ouais | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Fanet + FLARM | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Espaces aériens | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Ouais |
| WIFI | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Ouais |
| Ouais |
| GSM | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Capteurs | GPS, baromètre, gyroscope, boussole | GPS, baromètre, accéléromètre, gyroscope, | baromètre | GPS, baromètre, accéléromètre, gyroscope, | baromètre | Baromètre | Baromètre |
| Autonomie de la batterie max. | 30 h + énergie solaire | 50 h + énergie solaire | 150 h | 100 h + solaire | 400 h + solaire | 290 h | 40 h |
| Dimensions | 695 x 495 x 165 mm | 58 x 36 x 14 mm | 62 x 28 x 15 mm | 58 x 36 x 14 mm | 58 x 36 x 14 mm | 53 x 43 x 14 mm | 32 x 25 x 16 mm |
| Poids | 46 g | 29 g | 63 g | 26 g | 26 g | 19 g | 13 g |
| Utilisation | Vols XC, thermiques, randonnée et vol | Vols XC, thermiques, randonnée et vol | Hike & Fly, thermiques | Rando-vol, thermiques | Rando-vol, thermiques | Rando-vol, thermiques | Randonnée et vol, thermiques |
| Prix | 499 CHF | 299 CHF | 85 CHF | 199 CHF | 119 CHF | 85 CHF | 79 CHF |
Conseil personnalisé
Si tu as encore des doutes malgré le tableau récapitulatif, on est là pour te conseiller quand tu veux.
Résumé
Variomètres avancés
Air3 7.35+, Skytraxx 5, Syride Evolution et Xc Tracer Maxx II sont des appareils haut de gamme conçus pour la compétition et les vols de distance.
Variomètres Hike & Fly
Les modèles comme l'Ultrabip, le BlueBip, le Skybean 2 et le Syride One sont légers et parfaits pour les pilotes mobiles.
Variomètres simples
Le Syride GPS V3, le Syride Alti V3 et le Skybean Skydrop offrent des solutions abordables pour les débutants et les élèves.
Salutations
Votre équipe Paragliding24.ch
We Love Paragliding ❤️