Trovare il variometro giusto per il tuo parapendio non è sempre facile e dipende da quello che cerchi, dal tuo stile di volo e da quanto vuoi spendere. Abbiamo preparato per te un confronto completo dei variometri con una tabella e i punti e criteri importanti, così puoi trovare facilmente il modello che fa per te.
Confronto tra variometri: qual è il variometro giusto per me?
Confronta i modelli
Usa le tabelle comparative dei variometri qui sotto per confrontare direttamente funzioni, caratteristiche, dimensioni, peso, prezzi e molto altro.
Decidi come lo userai
Cosa voglio fare con il mio vario?
- Hike & Fly: i dispositivi Hike & Fly sono variometri leggeri, compatti e per lo più semplici come il BlueBip, lo Skyben 2, il BipBip Pro o il Chouka Smart. Grazie alle loro dimensioni e al loro peso, sono perfetti per le escursioni Hike & Fly.
- Volo di distanza (XC): per voli di lunga distanza e una navigazione precisa, modelli come Air3 7.35, XC Tracer Maxx II, Skytraxx 5 e Syride SYS Nav XL, con tante funzioni, assistente termico, mappe e riconoscimento dello spazio aereo, sono l'ideale.
- Principianti e piloti occasionali: dispositivi semplici come Syride Alti V3, Syride GPS V3, Skytraxx 5 mini, Skydrop, Bipbip Pro V2 offrono funzioni di base a un prezzo conveniente.
- Competizioni: modelli di fascia alta come Air3 7.35+, Skytraxx 5 FF, XC Tracer Maxx II o Syride Evolution con funzioni da competizione e omologazione per le competizioni, funzionalità avanzate, FLARM, FANET e funzioni di navigazione complete sono perfetti per le competizioni.
Tabella comparativa dei variometri di fascia alta e XC
| Modello | Syride Evolution | Air3 7.35+ | Skytraxx 5 | XC Tracer Maxx II | Skytraxx 5 mini |
|  |  |  | | |
| Tipo di display | E-Ink | IPS HD LCD | LCD | LCD | LCD |
| Risoluzione display | 800 x 600 px | 1920 x 1200 px | 320 x 240 px | 537 x 336 px | 240 x 160 px |
| Display a colori | No | Sì | No | No | No |
| Touchscreen | Sì | Sì | No | No | No |
| GPS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Fanet + FLARM | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Spazi aerei | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
| WIFI | Sì | Sì | Sì | No | No |
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| GSM | No | Sì | Sì | No | No |
| Sensori | GPS, barometro, accelerometro, giroscopio, sensore G, bussola | GPS, barometro, accelerometro, giroscopio, sensore G, bussola | GPS, barometro, accelerometro, giroscopio, bussola | GPS, barometro, accelerometro, giroscopio, bussola | GPS, barometro, accelerometro, giroscopio, bussola |
| Durata della batteria max. | 20-30 ore | 7-20 ore | 30 ore | 35 ore | 60 ore |
| Dimensioni | 112x170x15 mm | 205x140x21 mm | 115x106x15 mm | 92x68x18 mm | 101x88x16 mm |
| Peso | <300 g | 665 g | 200 g | 120 g | 170 g |
| Campo di impiego | Voli XC, gare, termica | Voli XC, gare, termica | Voli XC, gare, termica | Voli XC, gare, termica | Voli XC, termica, hike & fly |
| Prezzo | 755 CHF | 839 CHF | 619 CHF | 655 CHF | 499 CHF |
Tabella comparativa variometri di fascia media e entry level
| Modello | Syride Nav XL | Syride Nav V3 | Syride GPS V3 | Syride Alti V3 | Skybean SkyDrop |
|  |  |  |  |  |
| Tipo di display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Risoluzione display | 240 x 400 px | 240 x 160 px | 128 x 64 px | 128 x 64 px | 240 x 160 px |
| Display a colori | No | No | No | No | No |
| Touchscreen | No | No | No | No | No |
| GPS | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
| Fanet + FLARM | No | No | No | No | No |
| Spazi aerei | Sì | Sì | No | No | Sì |
| Bluetooth | Sì | No | No | No | Sì |
| WIFI | No | No | No | No | No |
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| GSM | No | No | No | No | No |
| Sensori | GPS, barometro, sensore G | GPS, barometro, sensore G | GPS, barometro, sensore G | GPS, barometro, sensore G | GPS, barometro |
| Durata della batteria max. | 10-40 ore | 45 h | 40 h | >200 h | 25 h |
| Dimensioni | 100x61x17 mm | 100x61x17 mm | 100x61x17 mm | 100x61x17 mm | 98x57x19 mm |
| Peso | 81 g | 90 g | 83 g | 75 g | 80 g |
| Campo di utilizzo | Voli XC, termica, hike & fly | Voli XC, termica, hike & fly | Voli XC, termica, hike & fly | Formazione, termica | Formazione, termica |
| Prezzo | 518 CHF | 460 CHF | 399 CHF | 239 CHF | 299 CHF |
Tabella comparativa variometri Hike&Fly
| Modello | XC Tracer Mini V | Ultrabip | Skybean 2 | BlueBip Solar | Bipbip Pro V2 | Syride One V3 | Chouka Smart |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo di display | LCD | Nessun display | Nessun display | Nessun display | Nessun display | Nessun display | Nessun display |
| Risoluzione display | Basato su app | Basato su app | 128 x 64 px | Basato su | app Basato su app | Nessun display | Basato su app |
| Display a colori | No | Nessun display | No | Nessun display | Nessun display | Nessun display | Nessun display |
| Touchscreen | No | No | No | No | No | No | No |
| GPS | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No |
| Fanet + FLARM | Sì | No | No | No | No | No | No |
| Spazi aerei | Sì | No | No | No | No | No | No |
| Bluetooth | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì |
| WIFI | No | No | No | No | No | No | No |
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sì |
| GSM | No | No | No | No | No | No | No |
| Sensori | GPS, barometro, giroscopio, bussola | GPS, barometro, accelerometro, giroscopio, | barometro | GPS, barometro, accelerometro, giroscopio, | Barometro | Barometro | Barometro |
| Durata della batteria max. | 30 ore + energia solare | 50 ore + energia solare | 150 ore | 100 ore + energia solare | 400 ore + energia solare | 290 ore | 40 ore |
| Dimensioni | 695 x 495 x 165 mm | 58x36x14 mm | 62x28x15 mm | 58x36x14 mm | 58x36x14 mm | 53 x 43 x 14 mm | 32 x 25 x 16 mm |
| Peso | 46 g | 29 g | 63 g | 26 g | 26 g | 19 g | 13 g |
| Campo di utilizzo | Voli XC, termiche, hike & fly | Voli XC, termica, hike & fly | Hike & Fly, termica | Hike & Fly, termica | Hike & Fly, termica | Hike & Fly, termiche | Hike & Fly, termica |
| Prezzo | 499 CHF | 299 CHF | 85 CHF | 199 CHF | 119 CHF | 85 CHF | 79 CHF |
Consulenza personalizzata
Se hai ancora qualche dubbio nonostante la tabella riassuntiva, siamo sempre disponibili per una consulenza.
Riepilogo
Variometri avanzati
Air3 7.35+, Skytraxx 5, Syride Evolution e Xc Tracer Maxx II sono dispositivi di fascia alta progettati per competizioni e voli di distanza.
Variometri Hike & Fly
modelli come Ultrabip, BlueBip, Skybean 2, Syride One sono leggeri e perfetti per i piloti in movimento.
Variometri semplici
Il Syride GPS V3, il Syride Alti V3 e lo Skybean Skydrop offrono soluzioni economiche per principianti e studenti.
Cari saluti
Il vostro team Paragliding24.ch
We Love Paragliding ❤️